Glimt

Radio 3 følger Bodø/Glimt på både hjemme og bortekamper. Her finner du høydepunktene.



ELITESERIEN 2024

# Lag K V U T MF MM F P
1 Bodø / Glimt 24 16 5 3 57 21 +36 53
2 Brann 24 13 7 4 42 28 +14 46
3 Molde 24 13 5 6 54 28 +26 44
4 Viking 24 12 7 5 46 31 +15 43
5 Rosenborg 24 12 4 8 40 34 +6 40
6 Fredrikstad 24 11 7 6 32 29 +3 40
7 KFUM 24 8 9 7 30 29 +1 33
8 HamKam 24 7 8 9 30 29 +1 29
9 Kristiansund 24 7 8 9 29 37 -8 29
10 Tromsø 24 8 4 12 28 33 -5 28
11 Strømsgodset 24 7 7 10 28 37 -9 28
12 Sarpsborg 08 24 7 5 12 33 48 -15 26
13 Haugesund 24 6 5 13 23 37 -14 23
14 Sandefjord 24 5 7 12 32 41 -9 22
15 Odd 24 5 7 12 22 40 -18 22
16 Lillestrøm 24 6 3 15 26 50 -24 21

NESTE KAMPER

19. oktober 2024
Tromsø 18:00 Bodø / Glimt
28. oktober 2024
Bodø / Glimt 21:00 Rosenborg

SISTE KAMPER

29. september 2024
Bodø / Glimt 4 – 0 Kristiansund
22. september 2024
Brann 4 – 1 Bodø / Glimt

ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no


Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2024



Utviklet av Fairmedia