Radio 3 følger Bodø/Glimt på både hjemme og bortekamper. Her finner du høydepunktene.
# | Lag | K | V | U | T | MF | MM | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø / Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | +40 | 62 |
2 | Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | +22 | 59 |
3 | Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 57 |
4 | Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | +13 | 53 |
5 | Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | +28 | 52 |
6 | Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | +4 | 51 |
7 | Strømsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 |
8 | KFUM | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 |
9 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 |
10 | Sandefjord | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 |
12 | HamKam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 |
16 | Odd | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 |
1. desember 2024 | ||
Bodø / Glimt | 5 – 2 | Lillestrøm |
23. november 2024 | ||
Odd | 0 – 2 | Bodø / Glimt |
Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø
Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no