Radio 3 følger Bodø/Glimt på både hjemme og bortekamper. Her finner du høydepunktene.
# | Lag | K | V | U | T | MF | MM | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø / Glimt | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 8 | +18 | 25 |
2 | Brann | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 17 |
3 | Sarpsborg 08 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
4 | Viking | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | +3 | 14 |
5 | Tromsø | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 |
6 | Stabæk | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 |
7 | Molde | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 | 13 |
8 | Lillestrøm | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | +0 | 13 |
9 | Valerenga | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | +0 | 10 |
10 | Odd | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
11 | Rosenborg | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
12 | Strømsgodset | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
13 | HamKam | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
14 | Sandefjord | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
15 | Haugesund | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
16 | Aalesund | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 4 |
4. juni 2023 | ||
Valerenga | 17:00 | Bodø / Glimt |
11. juni 2023 | ||
Bodø / Glimt | 17:00 | HamKam |
29. mai 2023 | ||
Bodø / Glimt | 5 – 1 | Viking |
16. mai 2023 | ||
Tromsø | 2 – 3 | Bodø / Glimt |
Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø
Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no