Radio 3 følger Bodø/Glimt på både hjemme og bortekamper. Her finner du høydepunktene.
# | Lag | K | V | U | T | MF | MM | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 17 | +21 | 42 |
2 | Lillestrøm | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 37 |
3 | Bodø / Glimt | 17 | 10 | 4 | 3 | 44 | 19 | +25 | 34 |
4 | Rosenborg | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 20 | +11 | 31 |
5 | Viking | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 29 |
6 | Valerenga | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 26 | +3 | 26 |
7 | Strømsgodset | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 25 |
8 | Sandefjord | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | 21 |
9 | Aalesund | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 21 |
10 | Odd | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 33 | -14 | 20 |
11 | Sarpsborg 08 | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | 31 | +0 | 19 |
12 | Haugesund | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 | 19 |
13 | HamKam | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 | 18 |
14 | Tromsø | 16 | 3 | 9 | 4 | 21 | 28 | -7 | 18 |
15 | Jerv | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 38 | -25 | 11 |
16 | Kristiansund | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 35 | -21 | 6 |
12. august 2022 | ||
Sarpsborg 08 | 19:00 | Bodø / Glimt |
20. august 2022 | ||
Bodø / Glimt | 18:00 | HamKam |
27. august 2022 | ||
Jerv | 18:00 | Bodø / Glimt |
6. august 2022 | ||
Bodø / Glimt | 7 – 0 | Odd |
30. juli 2022 | ||
Aalesund | 1 – 2 | Bodø / Glimt |
Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø
Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no