Radio 3 følger Bodø/Glimt på både hjemme og bortekamper. Her finner du høydepunktene.
# | Lag | K | V | U | T | MF | MM | F | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 19 |
2 | Lillestrøm | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 17 |
3 | Molde | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 |
4 | Sarpsborg 08 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
5 | Strømsgodset | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
6 | Valerenga | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
7 | Bodø / Glimt | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 |
8 | Rosenborg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
9 | Tromsø | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
10 | Aalesund | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
11 | HamKam | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
12 | Jerv | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 |
13 | Sandefjord | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
14 | Haugesund | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
15 | Odd | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
16 | Kristiansund | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
22. mai 2022 | ||
Haugesund | 18:00 | Bodø / Glimt |
25. mai 2022 | ||
Bodø / Glimt | 18:00 | Strømsgodset |
16. mai 2022 | ||
Bodø / Glimt | 1 – 1 | Tromsø |
8. mai 2022 | ||
Bodø / Glimt | 1 – 1 | Lillestrøm |
Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø
Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no