
De helgule måtte nøye seg med sølv i 2025, i 2026 blir det en historisk lang Eliteseriesesong, når Bodø/Glimt skal ta revansje og forsøke ta pokalen tilbake til nord.
Eliteseriesesongen 2026 starter neste år før påske, allerede 14. mars sparkes serien i gang, og den strekker seg helt til 6. desember hvor alt skal avgjøres andre søndag i advent. Til gjengeld spilles det ingen kamper i juni, og grunnen til at det er satt opp slik er altså på grunn av VM som spilles sommeren 2026 og at lagene får en ekstra lang sommerpause av den grunn.
Bodø/Glimt starter og avslutter mot samme lag i 2026, og det er Sarpsborg 08. Første kamp for de helgule blir borte mot Særpingene den 15. mars, samme stadion som Glimt startet på i gullsesongen 2023, og hjemme mot de hvite og blå 6. desember.
Glimt starter altså ut på reise første serierunde for fjerde sesong på rad. Sist Glimt fikk en åpningskamp hjemme var mot Rosenborg i 2022. Glimt møter forøvrig trønderne borte i runde 11 som blir helgen 29. mai og hjemme i runde 19 helga 29. august.
Bodø/Glimt skal som vanlig spille Slaget om Nord-Norge på fotballens festdag den 16. mai, med hjemmekamp i år. Returen i Murmansk spilles helga 31. oktober.
Her er alle Bodø/Glimts kamper i 2026:
| Hjemmelag | Bortelag | Runde | Dato |
|---|---|---|---|
| Sarpsborg 08 | Bodø/Glimt | 1 | 15. mars 17:00 |
| Bodø/Glimt | HamKam | 2 | 22. mars 19:15 |
| Kristiansund | Bodø/Glimt | 3 | 6. april 17:00 |
| Viking | Bodø/Glimt | 4 | 11. april 18:00 |
| Bodø/Glimt | Aalesund | 5 | 18. april 14:00 |
| Lillestrøm | Bodø/Glimt | 6 | 26. april 19:15 |
| Bodø/Glimt | Start | 18 | 30. april 19:00 |
| Bodø/Glimt | Molde | 7 | 4. mai 19:00 |
| Start | Bodø/Glimt | 8 | 10. mai 17:00* |
| Bodø/Glimt | Tromsø | 9 | 16. mai 18:00 |
| Bodø/Glimt | Brann | 10 | 25. mai |
| Rosenborg | Bodø/Glimt | 11 | 29. mai |
| Bodø/Glimt | Vålerenga | 12 | 4-5. juli |
| KFUM Oslo | Bodø/Glimt | 13 | 12. juli |
| Bodø/Glimt | Fredrikstad | 14 | 18. juli |
| Sandefjord | Bodø/Glimt | 15 | 25-26. juli |
| Bodø/Glimt | Lillestrøm | 16 | 1-2. august |
| Vålerenga | Bodø/Glimt | 17 | 8-9. august |
| Bodø/Glimt | Rosenborg | 19 | 29-30. august |
| Fredrikstad | Bodø/Glimt | 20 | 5-6. september |
| Bodø/Glimt | Sandefjord | 21 | 12-13. september |
| Brann | Bodø/Glimt | 22 | 19-20. september |
| Bodø/Glimt | Kristiansund | 23 | 10-11. oktober |
| HamKam | Bodø/Glimt | 24 | 17-18. oktober |
| Bodø/Glimt | Viking | 25 | 24-25. oktober |
| Tromsø | Bodø/Glimt | 26 | 31. okt – 1. november |
| Molde | Bodø/Glimt | 27 | 7-8. november |
| Bodø/Glimt | KFUM Oslo | 28 | 21-22. november |
| Aalesund | Bodø/Glimt | 29 | 28-29. november |
| Bodø/Glimt | Sarpsborg 08 | 30 | 6. desember |
Merk at det bare er runde 1-9, samt siste serierunde som er berammet, i sjeldne tilfeller kan også disse kampene flyttes. Bodø/Glimt sin hjemmekamp mot nyopprykkede Start er fremskyvet mellom runde 6 og 7 grunnet Glimts europacupspill. Bortekampen mot samme lag kan bli flyttet på dersom Glimt eller Start tar seg til cupfinalen 2026.
