

I dag ble terminlisten for Eliteserien 2022 offentliggjort. Fra før visste vi at vi skulle spille hjemme mot Tromsø 16. mai, men i dag ble altså en rekke andre spørmål besvart. Hvem åpner Glimt mot, hvem avslutter de mot, blir det sommerkamp på sørlandet? Svaret på alt dette finner du her.
Glimt får en tøff åpning på Eliteserien akkurat som i fjor. De regjerende seriemesterene får hjemmekamp på Aspmyra i serieåpningen når Rosenborg kommer på besøk. Etter det reiser de helgule ned til Sandefjord, en av kun to bortearenaer Bodø/Glimt tapte på i fjorsesongen.
Som ventet får Glimt besøk av Tromsø til 16. mai-kampen. Det er en stund siden rivalene har møttes på fotballens nasjonaldag på grunn av koronautsettelser, sist var på Alfheim i 2019 da Håkon Evjen sørget for tre poeng til de helgule med scoring på overtid. Så gjenstår det å se om muligens Runar Espejord kan bli helten denne gangen mot tidligere lagkammerater.
Alt ligger også til rette for at seriegullet nok en gang blir delt ut i drammensområdet, ettersom Bodø/Glimt avslutter årets Eliteserie borte mot Strømsgodset på Marienlyst Stadion, hvor klubben sikret sitt første seriegull 22. november 2020.
Så får vi håpe at det ikke blir noen endringer på årets terminliste slik det har blitt de to foregående sesongene på grunn av koronarestriksjoner.
Her er den komplette terminlisten:
1 | søndag 3. april | Bodø/Glimt | Rosenborg | 2000 |
2 | lørdag 9. april | Sandefjord | Bodø/Glimt | 1800 |
3 | mandag 18. april | Bodø/Glimt | Vålerenga | 2000 |
4 | søndag 24. april | Viking | Bodø/Glimt | 1800 |
5 | søndag 8. mai | Bodø/Glimt | Lillestrøm | 1800 |
6 | mandag 16. mai | Bodø/Glimt | Tromsø | 1800 |
7 | søndag 22. mai | Haugesund | Bodø/Glimt | 1800 |
8 | onsdag 25. mai | Bodø/Glimt | Strømsgodset | 1800 |
9 | søndag 29. mai | Molde | Bodø/Glimt | 1800 |
10 | lørdag 18. juni | Kristiansund | Bodø/Glimt | 1800 |
11 | søndag 26. juni | Bodø/Glimt | Aalesund | 1800 |
12 | lørdag 2. juli | Odd | Bodø/Glimt | 1800 |
13 | lørdag 9. juli | Bodø/Glimt | Sarpsborg 08 | 1600 |
14 | lørdag 16. juli | HamKam | Bodø/Glimt | 1800 |
15 | søndag 24. juli | Bodø/Glimt | Jerv | 1800 |
16 | søndag 31. juli | Aalesund | Bodø/Glimt | 1800 |
17 | søndag 7. august | Bodø/Glimt | Odd | 1800 |
18 | søndag 14. august | Sarpsborg 08 | Bodø/Glimt | 1800 |
19 | søndag 21. august | Bodø/Glimt | HamKam | 1800 |
20 | søndag 28. august | Jerv | Bodø/Glimt | 1800 |
21 | søndag 4. september | Bodø/Glimt | Molde | 1800 |
22 | søndag 11. september | Tromsø | Bodø/Glimt | 1800 |
23 | søndag 18. september | Bodø/Glimt | Haugesund | 1800 |
24 | søndag 2. oktober | Lillestrøm | Bodø/Glimt | 1700 |
25 | søndag 9. oktober | Bodø/Glimt | Sandefjord | 1700 |
26 | søndag 16. oktober | Vålerenga | Bodø/Glimt | 1700 |
27 | søndag 23. oktober | Bodø/Glimt | Kristiansund | 1700 |
28 | søndag 30. oktober | Rosenborg | Bodø/Glimt | 1700 |
29 | søndag 6. november | Bodø/Glimt | Viking | 1700 |
30 | søndag 13. november | Strømsgodset | Bodø/Glimt | 1700 |
I tillegg til Eliteserien møter Glimt Celtic i Conference League 17. og 24. februar. I tillegg til at de helgule møter Aalesund i cupen 13. mars.
Obs: Både dato og klokkelsett kan bli flyttet pga tv-rettigheter eller deltakelse i andre turneringer.